GB -T 884-1986 螺钉锁紧挡圈
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-13 15:06
公称直径d | h | dc | d0 | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||
基本尺寸 | 极限偏差 | 基本尺寸 | 极限偏差 | |||
8 | ﹢0.036 0 | 10 | 0 -0.36 | 20 | M5 | 19.85 |
9 | 10 | 22 | 23.89 | |||
10 | 10 | 22.79 | ||||
12 | ﹢0.043 0 | 10 | 25 | 28.67 | ||
13 | 10 | 27.2 | ||||
14 | 12 | 0 -0.43 | 28 | M6 | 42 | |
15 | 12 | 30 | 48.31 | |||
16 | 12 | 46.12 | ||||
17 | 12 | 32 | 52.72 | |||
18 | 12 | 50.23 | ||||
19 | ﹢0.052 0 | 12 | 35 | 62.11 | ||
20 | 12 | 59.33 | ||||
22 | 12 | 38 | 69.17 | |||
25 | 14 | 42 | M8 | 85 | ||
28 | 14 | 45 | 103.7 | |||
30 | 14 | 48 | 117.6 | |||
32 | ﹢0.062 0 | 14 | 52 | 137.8 | ||
35 | 16 | 56 | M10 | 176.8 | ||
40 | 16 | 62 | 209 | |||
45 | 18 | 70 | 304.6 | |||
50 | 18 | 80 | 415.1 | |||
55 | ﹢0.074 0 | 18 | 85 | 448.2 | ||
60 | 20 | 0 -0.52 | 90 | 536.4 | ||
65 | 20 | 95 | 573.1 | |||
70 | ﹢0.074 0 | 20 | 0 -0.54 | 100 | M10 | 609.9 |
75 | 22 | 110 | M12 | 847.4 | ||
80 | 22 | 115 | 894.7 | |||
85 | ﹢0.087 0 | 22 | 120 | 941.7 | ||
90 | 22 | 125 | 988.9 | |||
95 | 25 | 130 | 1181 | |||
100 | 25 | 135 | 1234 | |||
105 | 25 | 140 | 1288 | |||
110 | 30 | 150 | 1882 | |||
115 | 30 | 155 | 1956 | |||
120 | 30 | 160 | 2030 | |||
125 | ﹢0.1 0 | 30 | 165 | 2103 | ||
130 | 30 | 170 | 2177 | |||
135 | 30 | 175 | 2250 | |||
140 | 30 | 180 | 2324 | |||
145 | 30 | 190 | 2738 | |||
150 | 30 | 200 | 3180 | |||
160 | 30 | 210 | 3364 | |||
170 | 30 | 220 | 3548 | |||
180 | 30 | 230 | 3731 | |||
190 | ﹢0.115 0 | 30 | 240 | 3915 | ||
200 | 30 | 250 | 4099 |
此文关键字:
GB -T 884,1986,螺钉锁紧,挡圈,
相关资讯
- DIN 653-1986 平头滚花螺钉
- DIN 464-1986 滚花头台阶螺
- DIN 7991-1986 内六角沉头螺
- GB /T 6191-1986 8.8级内六角
- GB /T 6190-1986 4.8级内六角
- GB /T 2672-1986 内六角花形
- GB /T 2673-1986 内六角花形
- GB /T 2674-1986 内六角花形
- DIN 923-1986 开槽圆柱头台
- DIN 921-1986 开槽大盘头螺
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨