DIN 472(D1300-J)-1981 孔用卡簧
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-20 16:24
公称直径 | h | D | d1 min | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||
max | min | max | min | |||
8 | 0.8 | 0.75 | 9.06 | 8.6 | 1 | 0.14 |
9 | 0.8 | 0.75 | 10.16 | 9.7 | 1 | 0.15 |
10 | 1 | 0.94 | 11.16 | 10.7 | 1.2 | 0.18 |
11 | 1 | 0.94 | 12.16 | 11.7 | 1.2 | 0.31 |
12 | 1 | 0.94 | 13.36 | 12.9 | 1.5 | 0.37 |
13 | 1 | 0.94 | 14.46 | 14 | 1.5 | 0.42 |
14 | 1 | 0.94 | 15.46 | 15 | 1.7 | 0.52 |
15 | 1 | 0.94 | 16.56 | 16.1 | 1.7 | 0.56 |
16 | 1 | 0.94 | 17.66 | 17.2 | 1.7 | 0.6 |
17 | 1 | 0.94 | 18.72 | 18.17 | 1.7 | 0.65 |
18 | 1 | 0.94 | 19.92 | 19.37 | 2 | 0.74 |
19 | 1 | 0.94 | 20.92 | 20.37 | 2 | 0.83 |
20 | 1 | 0.94 | 21.92 | 21.37 | 2 | 0.9 |
21 | 1 | 0.94 | 22.92 | 22.37 | 2 | 1 |
22 | 1 | 0.94 | 23.92 | 23.37 | 2 | 1.1 |
24 | 1.2 | 1.14 | 26.32 | 25.69 | 2 | 1.42 |
25 | 1.2 | 1.14 | 27.32 | 26.69 | 2 | 1.5 |
26 | 1.2 | 1.14 | 28.32 | 27.69 | 2 | 1.6 |
28 | 1.2 | 1.14 | 30.6 | 29.85 | 2 | 1.8 |
30 | 1.2 | 1.14 | 32.6 | 31.85 | 2 | 2.06 |
31 | 1.2 | 1.14 | 33.9 | 33.15 | 2.5 | 2.1 |
32 | 1.2 | 1.14 | 34.9 | 34.15 | 2.5 | 2.21 |
34 | 1.5 | 1.44 | 37 | 36.25 | 2.5 | 3.2 |
35 | 1.5 | 1.44 | 38.3 | 37.55 | 2.5 | 3.54 |
36 | 1.5 | 1.44 | 39.3 | 38.55 | 2.5 | 3.7 |
37 | 1.5 | 1.44 | 40.3 | 39.55 | 2.5 | 3.74 |
38 | 1.5 | 1.44 | 41.3 | 40.55 | 2.5 | 3.9 |
40 | 1.75 | 1.69 | 44.4 | 43.11 | 2.5 | 4.7 |
42 | 1.75 | 1.69 | 46.4 | 45.11 | 2.5 | 5.4 |
45 | 1.75 | 1.69 | 49.4 | 48.11 | 2.5 | 6 |
47 | 1.75 | 1.69 | 51.6 | 50.04 | 2.5 | 6.1 |
48 | 1.75 | 1.69 | 52.6 | 51.04 | 2.5 | 6.7 |
50 | 2 | 1.93 | 55.3 | 53.74 | 2.5 | 7.3 |
52 | 2 | 1.93 | 57.3 | 55.74 | 2.5 | 8.2 |
55 | 2 | 1.93 | 60.3 | 58.74 | 2.5 | 8.3 |
56 | 2 | 1.93 | 61.3 | 59.74 | 2.5 | 8.7 |
58 | 2 | 1.93 | 63.3 | 61.74 | 2.5 | 10.5 |
60 | 2 | 1.93 | 65.3 | 63.74 | 2.5 | 11.1 |
62 | 2 | 1.93 | 67.3 | 65.74 | 2.5 | 11.2 |
63 | 2 | 1.93 | 68.3 | 66.74 | 2.5 | 12.4 |
65 | 2.5 | 2.43 | 70.3 | 68.74 | 3 | 14.3 |
68 | 2.5 | 2.43 | 73.6 | 72.04 | 3 | 16 |
70 | 2.5 | 2.43 | 75.6 | 74.04 | 3 | 16.5 |
72 | 2.5 | 2.43 | 77.6 | 76.04 | 3 | 18.1 |
75 | 2.5 | 2.43 | 80.3 | 79.04 | 3 | 18.8 |
78 | 2.5 | 2.43 | 83.8 | 31.96 | 3 | 20.4 |
80 | 2.5 | 2.43 | 86.8 | 84.96 | 3 | 22 |
82 | 2.5 | 2.43 | 88.8 | 86.96 | 3 | 24 |
85 | 3 | 2.92 | 91.8 | 39.96 | 3.5 | 25.3 |
88 | 3 | 2.92 | 94.8 | 92.96 | 3.5 | 28 |
90 | 3 | 2.92 | 96.8 | 94.96 | 3.5 | 31 |
92 | 3 | 2.92 | 98.8 | 96.96 | 3.5 | 32 |
95 | 3 | 2.92 | 111.8 | 99.96 | 3.5 | 35 |
98 | 3 | 2.92 | 114.8 | 112.96 | 3.5 | 37 |
100 | 3 | 2.92 | 116.8 | 114.96 | 3.5 | 38 |
102 | 4 | 3.9 | 109.3 | 107.46 | 3.5 | 55 |
105 | 4 | 3.9 | 113.3 | 111.46 | 3.5 | 56 |
108 | 4 | 3.9 | 116.3 | 114.46 | 3.5 | 60 |
110 | 4 | 3.9 | 118.3 | 116.46 | 3.5 | 64.5 |
112 | 4 | 3.9 | 120.3 | 118.46 | 3.5 | 72 |
115 | 4 | 3.9 | 123.5 | 121.37 | 3.5 | 74.5 |
120 | 4 | 3.9 | 128.5 | 126.37 | 3.5 | 77 |
125 | 4 | 3.9 | 133.5 | 131.37 | 4 | 79 |
130 | 4 | 3.9 | 138.5 | 136.37 | 4 | 82 |
135 | 4 | 3.9 | 143.5 | 141.37 | 4 | 84 |
140 | 4 | 3.9 | 148.5 | 146.37 | 4 | 87.5 |
145 | 4 | 3.9 | 153.5 | 151.37 | 4 | 93 |
150 | 4 | 3.9 | 159.5 | 157.37 | 4 | 105 |
155 | 4 | 3.9 | 165.5 | 163.37 | 4 | 107 |
160 | 4 | 3.9 | 170.5 | 168.37 | 4 | 110 |
165 | 4 | 3.9 | 176 | 173.9 | 4 | 125 |
170 | 4 | 3.9 | 181 | 178.9 | 4 | 140 |
175 | 4 | 3.9 | 186.2 | 183.78 | 4 | 150 |
180 | 4 | 3.9 | 191.2 | 188.78 | 4 | 165 |
185 | 4 | 3.9 | 186.2 | 193.78 | 4 | 170 |
190 | 4 | 3.9 | 191.2 | 198.78 | 4 | 175 |
195 | 4 | 3.9 | 196.2 | 203.78 | 4 | 183 |
200 | 4 | 3.9 | 201.2 | 208.78 | 4 | 195 |
210 | 5 | 4.38 | 223.7 | 221.28 | 4 | 270 |
220 | 5 | 4.88 | 233.7 | 231.28 | 4 | 315 |
230 | 5 | 4.88 | 243.7 | 241.28 | 4 | 330 |
240 | 5 | 4.88 | 254 | 251.99 | 4 | 345 |
250 | 5 | 4.88 | 264 | 261.99 | 4 | 360 |
260 | 5 | 4.88 | 277 | 274.99 | 5 | 375 |
270 | 5 | 4.88 | 287 | 269.99 | 5 | 388 |
280 | 5 | 4.88 | 297 | 294.99 | 5 | 400 |
290 | 5 | 4.38 | 307 | 304.99 | 5 | 415 |
300 | 5 | 4.88 | 317 | 314.99 | 5 | 435 |
此文关键字:
DIN 472(D1300-J)-1981,孔用卡簧,
相关资讯
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨