DIN 984-D2000-JK-1981 带齿孔用挡圈
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-20 17:03
公称直径 | h | d1 | n min | d0 min | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||
公称 | 公差 | 公称 | 公差 | ||||
16 | 1 | 0 -0.05 | 17.3 | ﹢0.36 -0.1 | 2 | 1.7 | 0.72 |
17 | 1 | 18.3 | ﹢0.42 -0.13 | 2.1 | 1.7 | 0.8 | |
18 | 1 | 19.5 | 2.2 | 1.7 | 0.9 | ||
19 | 1 | 20.5 | 2.2 | 2 | 0.99 | ||
20 | 1 | 21.5 | 2.3 | 2 | 1.06 | ||
22 | 1 | 23.5 | 2.5 | 2 | 1.28 | ||
23 | 1.2 | 24.6 | ﹢0.42 -0.21 | 2.6 | 2 | 1.48 | |
24 | 1.2 | 25.9 | 2.6 | 2 | 1.6 | ||
25 | 1.2 | 26.9 | 2.7 | 2 | 1.72 | ||
26 | 1.2 | 28.5 | 2.8 | 2 | 2 | ||
27 | 1.2 | 29.1 | ﹢0.5 -0.25 | 2.9 | 2 | 2 | |
28 | 1.2 | 30.1 | 2.9 | 2 | 2.1 | ||
30 | 1.2 | 32.1 | 3 | 2 | 2.35 | ||
32 | 1.2 | 34.4 | 3.2 | 2.5 | 2.5 | ||
35 | 1.5 | 37.8 | 3.4 | 2.5 | 4 | ||
36 | 1.5 | 38.8 | 3.5 | 2.5 | 4.15 | ||
38 | 1.5 | 40.8 | 3.7 | 2.5 | 4.4 | ||
40 | 1.75 | 43.5 | ﹢0.9 -0.39 | 3.9 | 2.5 | 5.3 | |
42 | 1.75 | 45.5 | 4.1 | 2.5 | 6 | ||
44 | 1.75 | 47.5 | 4.2 | 2.5 | 6.45 | ||
45 | 1.75 | 43.5 | 4.3 | 2.5 | 6.6 | ||
47 | 1.75 | 50.5 | ﹢1.1 -0.45 | 4.4 | 2.5 | 6.9 | |
48 | 1.75 | 51.5 | 4.5 | 2.5 | 7.5 | ||
50 | 2 | 0 -0.07 | 54.2 | 4.6 | 2.5 | 8.5 | |
52 | 2 | 56.2 | 4.7 | 2.5 | 9.4 | ||
55 | 2 | 0 -0.07 | 59.2 | ﹢1.1 -0.45 | 5 | 2.5 | 9.75 |
57 | 2 | 61.2 | 5.1 | 2.5 | 11.6 | ||
58 | 2 | 62.2 | 5.2 | 2.5 | 12 | ||
60 | 2 | 64.2 | 5.4 | 2.5 | 12.7 | ||
62 | 2 | 66.2 | 5.5 | 2.5 | 12.8 | ||
65 | 2.5 | 69.2 | 5.8 | 3 | 16.7 | ||
67 | 2.5 | 71.5 | 6 | 3 | 18.6 | ||
68 | 2.5 | 72.5 | 6.1 | 3 | 19.3 | ||
70 | 2.5 | 74.5 | 6.2 | 3 | 20.2 | ||
72 | 2.5 | 76.5 | 6.4 | 3 | 21.2 | ||
75 | 2.5 | 79.5 | 6.6 | 3 | 22.6 | ||
80 | 2.5 | 85.5 | ﹢1.3 -0.54 | 7 | 3 | 25 | |
85 | 3 | 0 -0.08 | 90.5 | 7.2 | 3.5 | 30.1 | |
90 | 3 | 95.5 | 7.6 | 3.5 | 35.5 | ||
95 | 3 | 100.5 | 8.1 | 3.5 | 40 | ||
100 | 3 | 105.5 | 8.4 | 3.5 | 43.5 | ||
110 | 4 | 0 -0.1 | 117 | ﹢1.5 -0.63 | 9 | 3.5 | 73 |
115 | 4 | 122 | 9.3 | 3.5 | 82 | ||
120 | 4 | 127 | 9.7 | 3.5 | 87 | ||
125 | 4 | 132 | 10 | 4 | 92 | ||
130 | 4 | 137 | 10.2 | 4 | 102 | ||
140 | 4 | 147 | 10.7 | 4 | 112 | ||
150 | 4 | 158 | 11.2 | 4 | 123 | ||
160 | 4 | 169 | 11.6 | 4 | 133 | ||
170 | 4 | 179.5 | 12.2 | 4 | 145 |
此文关键字:
DIN 984-D2000-JK-1981,带齿,孔用挡圈,
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨