DIN 471(D1400-A )-1981 轴用挡圈
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-20 17:12
公称直径 | d | h | d1 min | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||
max | min | max | min | |||
3 | 2.74 | 2.55 | 0.4 | 0.35 | 1 | 0.017 |
4 | 3.74 | 3.55 | 0.4 | 0.35 | 1 | 0.022 |
5 | 4.74 | 4.55 | 0.6 | 0.55 | 1 | 0.066 |
6 | 5.64 | 5.45 | 0.7 | 0.65 | 1.2 | 0.084 |
7 | 6.56 | 6.32 | 0.8 | 0.75 | 1.2 | 0.121 |
8 | 7.46 | 7.22 | 0.8 | 0.75 | 1.2 | 0.158 |
9 | 8.46 | 8.22 | 1 | 0.94 | 1.2 | 0.3 |
10 | 9.4 | 8.94 | 1 | 0.94 | 1.5 | 0.34 |
11 | 10.3 | 9.84 | 1 | 0.94 | 1.5 | 0.41 |
12 | 11.1 | 10.64 | 1 | 0.94 | 1.7 | 0.5 |
13 | 12 | 11.54 | 1 | 0.94 | 1.7 | 0.53 |
14 | 13 | 12.54 | 1 | 0.94 | 1.7 | 0.64 |
15 | 13.9 | 13.44 | 1 | 0.94 | 1.7 | 0.67 |
16 | 14.8 | 14.34 | 1 | 0.94 | 1.7 | 0.7 |
17 | 15.8 | 15.34 | 1 | 0.94 | 1.7 | 0.82 |
18 | 16.6 | 16.14 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.11 |
19 | 17.6 | 17.14 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.22 |
20 | 18.63 | 18.08 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.3 |
21 | 19.63 | 19.08 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.42 |
22 | 20.63 | 20.08 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.6 |
24 | 22.41 | 21.78 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.77 |
25 | 23.41 | 22.78 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.9 |
26 | 24.41 | 23.78 | 1.2 | 1.14 | 2 | 1.96 |
28 | 26.11 | 25.48 | 1.5 | 1.44 | 2 | 2.92 |
29 | 27.11 | 26.48 | 1.5 | 1.44 | 2 | 3.2 |
30 | 28.11 | 27.48 | 1.5 | 1.44 | 2 | 3.31 |
32 | 29.81 | 29.18 | 1.5 | 1.44 | 2.5 | 3.54 |
34 | 31.75 | 31 | 1.5 | 1.44 | 2.5 | 3.8 |
35 | 32.45 | 31.7 | 1.5 | 1.44 | 2.5 | 4 |
36 | 33.45 | 32.7 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 5 |
38 | 35.45 | 34.7 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 5.62 |
40 | 36.89 | 35.6 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 6.03 |
42 | 38.89 | 37.6 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 6.5 |
45 | 41.89 | 40.6 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 7.5 |
48 | 44.89 | 43.6 | 1.75 | 1.69 | 2.5 | 7.9 |
50 | 46.19 | 44.9 | 2 | 1.93 | 2.5 | 10.2 |
52 | 48.19 | 46.9 | 2 | 1.93 | 2.5 | 11.1 |
55 | 51.26 | 49.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 11.4 |
56 | 52.26 | 50.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 11.8 |
58 | 54.26 | 52.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 12.6 |
60 | 56.26 | 54.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 12.9 |
62 | 58.26 | 56.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 14.3 |
63 | 59.26 | 57.7 | 2 | 1.93 | 2.5 | 15.9 |
65 | 61.26 | 59.7 | 2.5 | 2.43 | 3 | 18.2 |
68 | 63.96 | 62.4 | 2.5 | 2.43 | 3 | 21.8 |
70 | 65.96 | 64.4 | 2.5 | 2.43 | 3 | 22 |
72 | 67.96 | 66.4 | 2.5 | 2.43 | 3 | 22.5 |
75 | 70.96 | 69.4 | 24.6 | |||
78 | 73.96 | 72.4 | 26.2 | |||
80 | 74.96 | 73.4 | 27.3 | |||
32 | 76.96 | 75.4 | 31.2 | |||
85 | 79.96 | 78.4 | 3 | 2.92 | 3.5 | 36.4 |
88 | 83.04 | 81.2 | 41.2 | |||
90 | 85.04 | 83.2 | 44.5 | |||
95 | 90.04 | 88.2 | 49 | |||
100 | 95.04 | 93.2 | 53.7 | |||
105 | 98.54 | 96.7 | 4 | 3.9 | 80 | |
110 | 103.54 | 101.7 | 82 | |||
115 | 108.54 | 106.7 | 84 | |||
120 | 113.54 | 111.7 | 86 | |||
125 | 118.51 | 116.7 | 4 | 90 | ||
130 | 123.63 | 121.5 | 100 | |||
135 | 128.63 | 126.5 | 104 | |||
140 | 133.63 | 131.5 | 110 | |||
145 | 138.63 | 136.5 | 115 | |||
150 | 142.63 | 140.5 | 120 | |||
155 | 146.63 | 144.5 | 135 | |||
160 | 151.63 | 149.5 | 150 | |||
165 | 156.13 | 154 | 160 | |||
170 | 161.13 | 159 | 170 | |||
175 | 166.13 | 164 | 180 | |||
180 | 171.13 | 168 | 190 | |||
185 | 176.13 | 173 | 200 | |||
190 | 181.22 | 178.8 | 210 | |||
195 | 186.22 | 183.8 | 220 | |||
200 | 191.22 | 188.8 | 230 | |||
210 | 198.72 | 196.3 | 5 | 4.88 | 248 | |
220 | 208.72 | 206.3 | 265 | |||
230 | 218.72 | 216.3 | 290 | |||
240 | 228.72 | 226.3 | 310 | |||
250 | 238.72 | 236.3 | 335 | |||
260 | 245.72 | 243.3 | 5 | 355 | ||
270 | 255.81 | 253 | 375 | |||
280 | 265.81 | 263 | 398 | |||
290 | 275.81 | 273 | 418 | |||
300 | 285.81 | 283 | 440 |
此文关键字:
DIN 471(D1400-A )-1981 轴用挡圈
相关资讯
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨