DIN 186-2010 T型方颈螺栓执行标准
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-21 17:31
公称直径d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
螺纹P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
ds | max | 6. 48 | 8. 58 | 10. 58 | 12.7 | 16.7 | 20. 84 | 24. 84 | 30. 84 | 37 | 43 | 49 |
min | 5. 52 | 7. 42 | 9. 42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 23.16 | 29.16 | 35 | 41 | 47 | |
L≤120 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | / | / | |
b | 120< L≤200 | / | 28 | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 |
L>200 | / | / | / | 49 | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 128 | |
k= | max | 4.9 | 5.9 | 7.5 | 8. 75 | 11.4 | 13.9 | 15.9 | 20 | 24 | 27 | 31 |
ki | min | 4.1 | 5.1 | 6.5 | 7. 25 | 9.6 | 12.1 | 14.1 | 18 | 22 | 25 | 29 |
max | 6.6 | 8. 75 | 10. 75 | 12.9 | 16.9 | 21 | 25 | 31 | 37. 25 | 43. 25 | 49. 25 | |
s | min | 5.4 | 7. 25 | 9. 25 | 11.1 | 15.1 | 19 | 23 | 29 | 34. 75 | 40. 75 | 46. 75 |
si | max | 16.9 | 18.9 | 22 | 27 | 31 | 37. 25 | 44. 25 | 55.5 | 67.5 | 81.5 | 89. 75 |
min | 15.1 | 17.1 | 20 | 25 | 29 | 34. 75 | 41.75 | 52.5 | 64.5 | 78.5 | 86. 25 | |
公称直径 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | |||||||||||
30 | 9.9 | 18.2 | 30 | |||||||||
35 | 11 | 19.7 | 32.5 | |||||||||
40 | 12.1 | 20.2 | 35 | 55.1 | ||||||||
45 | 13.2 | 22.2 | 37.5 | 58.7 | ||||||||
50 | 14.3 | 24.2 | 40.6 | 62.3 | 117 | |||||||
55 | 15.4 | 26.2 | 43.7 | 66.7 | 124 | |||||||
60 | 16.5 | 28.2 | 46.8 | 71.1 | 130 | 220 | ||||||
65 | 30.2 | 49.9 | 74.5 | 137 | 230 | |||||||
70 | 32.2 | 53 | 78.9 | 145 | 240 | 377 | ||||||
75 | 34.2 | 56.1 | 84.3 | 153 | 250 | 392 | ||||||
80 | 36.2 | 59.2 | 88.7 | 161 | 262 | 407 | ||||||
90 | 65.4 | 97.8 | 177 | 287 | 437 | 727 | ||||||
100 | 71.6 | 106 | 193 | 302 | 467 | 773 | ||||||
110 | 115 | 209 | 327 | 502 | 819 | |||||||
120 | 124 | 225 | 351 | 538 | 874 | 1380 | ||||||
130 | 241 | 376 | 583 | 930 | 1450 | |||||||
140 | 257 | 401 | 618 | 985 | 1530 | 2220 | ||||||
150 | 273 | 426 | 654 | 1040 | 1610 | 2310 | 3180 | |||||
160 | 289 | 450 | 689 | 1090 | 1690 | 2420 | 3300 | |||||
170 | 475 | 725 | 1150 | 1770 | 2530 | 3420 | ||||||
180 | 500 | 760 | 1200 | 1850 | 2640 | 3540 | ||||||
190 | 525 | 796 | 1260 | 1930 | 2750 | 3680 | ||||||
200 | 550 | 831 | 1310 | 2010 | 2860 | 3820 |
此文关键字:
DIN 186-2010,T型方颈螺栓,执行标准,
相关资讯
- DIN 34801-1999 大法兰面梅花
- DIN 34800-2005 梅花头小法兰
- DIN 34800-2000 小法兰梅花头
- DIN 65438-1993 MJ螺纹钛合金
- GB /T 850-1988 锥面垫圈执行
- DIN 6319 G-2001 G型锥面垫圈
- DIN 6319 D-2001 D型锥面垫圈
- GB /T 848-2002 A级小垫圈执
- GB /T 848-1985 A级小垫圈执
- GB /T 9074.30-1988 自攻螺钉
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨