DIN 261-2010 T型带孔螺栓执行标准
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-21 17:55
公称直径d | M8 | M10 | Ml2 | Ml6 | M20 | M24 | M30 | M36 | M2 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | M100 | |
螺距P | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
b | L≤120 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | 66 | 78 | 90 | / | / | / | / | / | / | / |
120<L≤200 | / | / | / | 44 | 52 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 124 | 130 | / | / | / | / | |
L>200 | / | / | / | 57 | 65 | 73 | 85 | 97 | 109 | 121 | 137 | 143 | 169 | 185 | 205 | 225 | |
ds | max | 8.58 | 10.58 | 12.7 | 16.7 | 20.84 | 24.84 | 30.84 | 37 | 34 | 38 | 45 | 50 | 55 | 65 | 70 | 80 |
min | 7.42 | 9.42 | 11.3 | 15.3 | 19.16 | 23.16 | 29.16 | 35 | 33 | 37 | 44 | 49 | 53.8 | 63.8 | 68.8 | 78.8 | |
k | max | 5.9 | 7.5 | 8.75 | 11.4 | 13.9 | 15.9 | 20 | 24 | 27 | 31 | 36.25 | 41.25 | 46.25 | 51.25 | 56.5 | 63.5 |
min | 5.1 | 6.5 | 7.25 | 9.6 | 12.1 | 14.1 | 18 | 22 | 25 | 29 | 33.75 | 38.75 | 43.75 | 48.75 | 53.5 | 60.5 | |
s | max | 8.75 | 10.75 | 12.9 | 16.9 | 21 | 25 | 31 | 37.25 | 43.25 | 49.25 | 57.5 | 65.5 | 73.5 | 81.5 | 91.75 | 101.8 |
min | 7.25 | 9.25 | 11.1 | 15.1 | 19 | 23 | 29 | 34.75 | 40.75 | 46.75 | 54.5 | 62.5 | 70.5 | 78.5 | 88.25 | 98.25 | |
s1 | max | 18.9 | 22 | 27 | 31 | 37.25 | 44.25 | 55.5 | 67.5 | 81.5 | 89.75 | 103.8 | 116.8 | 130 | 142 | 157 | 172 |
min | 17.1 | 20 | 25 | 29 | 35.75 | 41.75 | 52.5 | 64.5 | 78.5 | 86.25 | 100.3 | 113.3 | 126 | 138 | 153 | 168 | |
do | / | / | / | / | / | / | / | Ml2 | Ml2 | MI2 | Ml6 | Ml6 | Ml6 | M20 | M20 | M20 | |
t | / | / | / | / | / | / | / | 22 | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 33 | 33 | 33 |
公称直径d | M8 | M10 | Ml2 | Ml6 | M20 | M24 | M30 | M36 | M2 | M48 | M56 | M64 | M72 | M80 | M90 | Ml00 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | |||||||||||||||
30 | 18 | 28.2 | ||||||||||||||
35 | 19.5 | 31.3 | ||||||||||||||
40 | 20 | 34.4 | ||||||||||||||
45 | 22 | 37.5 | 56.5 | |||||||||||||
50 | 23.9 | 40.6 | 60.9 | 113 | ||||||||||||
55 | 25.9 | 43.7 | 65.4 | 121 | ||||||||||||
60 | 27.9 | 46.6 | 69.8 | 129 | 211 | |||||||||||
65 | 29.8 | 49.9 | 74.3 | 137 | 223 | |||||||||||
70 | 31.8 | 53 | 78.7 | 145 | 236 | 355 | ||||||||||
75 | 33.8 | 56.1 | 83.1 | 153 | 248 | 373 | ||||||||||
80 | 37.7 | 59.2 | 87.6 | 161 | 260 | 390 | ||||||||||
90 | 65.4 | 96.5 | 176 | 285 | 426 | |||||||||||
100 | 71.6 | 105 | 192 | 310 | 461 | 812 | ||||||||||
110 | 114 | 208 | 334 | 497 | 868 | |||||||||||
120 | 123 | 224 | 359 | 532 | 923 | 1310 | 1800 | |||||||||
130 | 239 | 384 | 568 | 978 | 1390 | 1870 | ||||||||||
140 | 255 | 408 | 603 | 1030 | 1470 | 1940 | ||||||||||
150 | 271 | 433 | 639 | 1090 | 1550 | 2010 | 2770 | |||||||||
160 | 297 | 458 | 674 | 1140 | 1630 | 2080 | 2860 | |||||||||
170 | 483 | 710 | 1200 | 1710 | 2150 | 2950 | ||||||||||
180 | 507 | 745 | 1260 | 1790 | 2220 | 3040 | 4310 | |||||||||
190 | 532 | 7814 | 1310 | 1870 | 2290 | 3130 | 4440 | |||||||||
200 | 557 | 816 | 1370 | 1950 | 2380 | 3220 | 4500 | 6290 | ||||||||
220 | 2510 | 3400 | 4800 | 6600 | ||||||||||||
240 | 2650 | 3570 | 5060 | 6910 | ||||||||||||
260 | 2790 | 3750 | 5310 | 7220 | 9530 | |||||||||||
280 | 2930 | 3930 | 5560 | 7530 | 9900 | |||||||||||
300 | 3080 | 4110 | 5810 | 7840 | 10300 | 13600 | ||||||||||
320 | 3220 | 4290 | 6060 | 8150 | 10600 | 14200 | ||||||||||
340 | 3360 | 4460 | 6310 | 8460 | 11000 | 14700 | 16500 | |||||||||
360 | 3500 | 4640 | 6560 | 8770 | 11400 | 15200 | 19100 | 24500 | ||||||||
380 | 3640 | 4820 | 6810 | 9080 | 11800 | 15700 | 19700 | 25300 | ||||||||
400 | 3780 | 5000 | 7060 | 9390 | 12300 | 16200 | 20300 | 26100 |
此文关键字:
DIN 261-2010,T型带孔螺栓,执行标准
相关资讯
- DIN 34801-1999 大法兰面梅花
- DIN 34800-2005 梅花头小法兰
- DIN 34800-2000 小法兰梅花头
- DIN 65438-1993 MJ螺纹钛合金
- GB /T 850-1988 锥面垫圈执行
- DIN 6319 G-2001 G型锥面垫圈
- DIN 6319 D-2001 D型锥面垫圈
- GB /T 848-2002 A级小垫圈执
- GB /T 848-1985 A级小垫圈执
- GB /T 9074.30-1988 自攻螺钉
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨