GB /T 7244-1987 重型弹簧垫圈执行标准
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-25 11:24
规格 | d | h | b | H | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||||||
min | max | 公称 | min | max | 公称 | min | max | min | max | ||
6 | 6.1 | 6.68 | 1.8 | 1.65 | 1.95 | 2.6 | 2.45 | 2.75 | 3.6 | 4.5 | 0.96 |
8 | 8.1 | 8.68 | 2.4 | 2.25 | 2.55 | 3.2 | 3 | 3.4 | 4.8 | 6 | 2.05 |
10 | 10.2 | 10.9 | 3 | 2.85 | 3.15 | 3.8 | 3.6 | 4 | 6 | 7.5 | 3.78 |
12 | 12.2 | 12.9 | 3.5 | 3.3 | 3.7 | 4.3 | 4.1 | 4.5 | 7 | 8.75 | 5.88 |
14 | 14.2 | 14.9 | 4.1 | 3.9 | 4.3 | 4.8 | 4.6 | 5 | 8.2 | 10.25 | 8.85 |
16 | 16.2 | 16.9 | 4.8 | 4.6 | 5 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 9.6 | 12 | 12.93 |
18 | 18.2 | 19.04 | 5.3 | 5.1 | 5.5 | 5.8 | 5.6 | 6 | 10.6 | 13.25 | 17.44 |
20 | 20.2 | 21.04 | 6 | 5.8 | 6.2 | 6.4 | 6.1 | 6.7 | 12 | 15 | 24.13 |
22 | 22.5 | 23.34 | 6.6 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 6.9 | 7.5 | 13.2 | 16.5 | 33.36 |
24 | 24.5 | 25.5 | 7.1 | 6.8 | 7.4 | 7.5 | 7.2 | 7.8 | 14.2 | 17.75 | 40.28 |
27 | 27.5 | 28.5 | 8 | 7.7 | 8.3 | 8.5 | 8.2 | 8.8 | 16 | 20 | 57.87 |
30 | 30.5 | 31.5 | 9 | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 9 | 9.6 | 18 | 22.5 | 78.69 |
33 | 33.5 | 34.7 | 9.9 | 9.6 | 10.2 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 19.8 | 24.75 | 104.2 |
36 | 36.5 | 37.7 | 10.8 | 10.5 | 11.1 | 11 | 10.7 | 11.3 | 21.6 | 27 | 133.3 |
此文关键字:
GB /T 7244-1987,重型,弹簧垫圈,执行标准
相关资讯
- DIN 7349-2009 带重型夹紧套
- DIN 7349-1974 带重型夹紧套
- DIN 6796-2009 螺钉连接用弹
- DIN 2093-1992 碟形弹簧垫圈
- GB /T 9074.26-1988 组合件用
- GB /T 859-1987 轻型弹簧垫圈
- GB /T 93-1987 标准型弹簧垫
- DIN 7980-1987 圆柱头螺栓用
- DIN 6913-1987 带安全圈的弹
- DIN 127-1987 弹簧垫圈执行
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨