DIN 440-1990 木结构用特大垫圈(圆孔)执行标准
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-25 16:41
d | dc | h | 每1000件钢制品的质量≈kg | |||||
公称直径 | max | min | max | min | 公称 | max | min | |
5 | 5.8 | 5.5 | 18 | 16.9 | 2 | 2.3 | 1.7 | 3.62 |
6 | 6.96 | 6.6 | 22 | 20.7 | 2 | 2.3 | 1.7 | 5.43 |
8 | 9.36 | 9 | 28 | 26.7 | 3 | 3.6 | 2.4 | 13 |
10 | 11.43 | 11 | 34 | 32.4 | 3 | 3.6 | 2.4 | 19.1 |
12 | 13.93 | 13.5 | 44 | 42.4 | 4 | 4.6 | 3.4 | 43.3 |
14 | 15.93 | 15.5 | 50 | 48.4 | 4 | 4.6 | 3.4 | 55.74 |
16 | 18.2 | 17.5 | 56 | 54.1 | 5 | 6 | 4 | 87.2 |
20 | 22.84 | 22 | 72 | 70.1 | 6 | 7 | 5 | 174 |
22 | 24.84 | 24 | 80 | 78.1 | 6 | 7 | 5 | 215 |
24 | 26.84 | 26 | 85 | 82.8 | 6 | 7 | 5 | 242 |
27 | 30.84 | 30 | 98 | 95.8 | 6 | 7 | 5 | 322 |
30 | 34 | 33 | 105 | 102.8 | 6 | 7 | 5 | 368 |
33 | 37 | 36 | 112 | 109.8 | 6 | 7 | 5 | 416 |
36 | 40 | 39 | 125 | 122.5 | 8 | 9.2 | 6.8 | 695 |
39 | 43 | 42 | 140 | 137.5 | 8 | 9.2 | 6.8 | 881 |
42 | 46 | 45 | 150 | 147.5 | 8 | 9.2 | 6.8 | 1010 |
45 | 49 | 48 | 160 | 157.5 | 8 | 9.2 | 6.8 | 1150 |
43 | 53.2 | 52 | 170 | 167.5 | 10 | 11.2 | 8.8 | 1620 |
52 | 57.2 | 56 | 180 | 177.5 | 10 | 11.2 | 8.8 | 1800 |
此文关键字:
DIN 440-1990,木结构,特大垫圈,圆孔,执行标准
相关资讯
- DIN 436-1990 木结构用方形
- DIN 1052-2004 用于木结构的
- DIN 440-2001 木结构用特大
- DIN 440-1990 木结构用特大
- GB /T 5287-1985 C级特大垫圈
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨