GB /T 8-1988 方头螺栓执行标准
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-25 19:11
螺纹规格d | M10 | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M36 | M42 | M48 | |
牙距P | 1.5 | 1.75 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | |
L≤125 | 26 | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 54 | 60 | 66 | 78 | / | / | |
b | 125<L≤200 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 52 | 56 | 60 | 66 | 72 | 84 | 96 | 108 |
200<L | / | / | 53 | 57 | 61 | 65 | 69 | 73 | 79 | 85 | 97 | 109 | 121 | |
max | 7.45 | 8.45 | 9.45 | 10.75 | 12.9 | 13.9 | 14.9 | 15.9 | 17.9 | 20.05 | 24.05 | 27.05 | 31.05 | |
k | min | 6.55 | 7.55 | 8.55 | 9.25 | 11.1 | 12.1 | 13.1 | 14.1 | 16.1 | 17.95 | 21.95 | 24.95 | 28.95 |
max | 16 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 34 | 36 | 41 | 46 | 55 | 65 | 75 | |
s | min | 15.57 | 17.57 | 20.16 | 23.16 | 26.16 | 29.16 | 33 | 35 | 40 | 45 | 53.8 | 63.1 | 73.1 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||||||||||||
20 | 21.01 | ||||||||||||
25 | 23.46 | 34.09 | 48.48 | ||||||||||
30 | 25.92 | 37.65 | 53.36 | 74.61 | |||||||||
35 | 28.37 | 41.21 | 58.23 | 81.16 | 111 | 144.5 | |||||||
40 | 30.83 | 44.77 | 63.11 | 87.7 | 119.1 | 154.8 | |||||||
45 | 33.29 | 48.34 | 67.98 | 94.24 | 127.2 | 165 | |||||||
50 | 35.74 | 51.9 | 72.86 | 100.8 | 135.4 | 175.3 | 226.5 | ||||||
55 | 38.2 | 55.46 | 77.73 | 107.3 | 143.5 | 185.5 | 239.1 | 283.3 | |||||
60 | 40.65 | 59.02 | 82.61 | 113.9 | 151.6 | 195.7 | 251.7 | 298.1 | 408 | 533.8 | |||
65 | 43.11 | 62.58 | 87.48 | 120.4 | 159.7 | 206 | 264.3 | 312.8 | 427 | 557.1 | |||
70 | 45.56 | 66.15 | 92.36 | 127 | 167.8 | 216.2 | 276.9 | 327.6 | 446.1 | 580.5 | |||
80 | 50.48 | 73.27 | 102.1 | 140 | 184.1 | 236.7 | 302.1 | 357.1 | 484.2 | 627.2 | 981.4 | 1426 | |
90 | 55.39 | 80.39 | 111.9 | 153.1 | 200.3 | 257.2 | 327.3 | 386.6 | 522.3 | 673.9 | 1049 | 1519 | |
100 | 60.3 | 87.52 | 121.6 | 166.2 | 216.6 | 277.6 | 352.5 | 416.1 | 560.4 | 720.6 | 1117 | 1611 | |
110 | 94.64 | 131.4 | 179.3 | 232.8 | 298.1 | 377.7 | 445.6 | 598.5 | 767.3 | 1185 | 1704 | 2397 | |
120 | 101.8 | 141.1 | 192.4 | 249 | 318.6 | 402.9 | 475.1 | 636.6 | 814 | 1253 | 1797 | 2519 | |
130 | 150.9 | 205.5 | 265.3 | 339.1 | 428.1 | 504.6 | 674.8 | 860.7 | 1321 | 1890 | 2641 | ||
140 | 160.6 | 218.6 | 281.5 | 359.6 | 453.3 | 534.1 | 712.9 | 907.4 | 1388 | 1983 | 2763 | ||
150 | 231.6 | 297.8 | 380 | 478.5 | 563.6 | 751 | 954.1 | 1456 | 2076 | 2885 | |||
160 | 244.7 | 314 | 400.5 | 503.7 | 593.1 | 789.1 | 1001 | 1524 | 2169 | 3007 | |||
180 | 346.5 | 441.5 | 554.1 | 652.1 | 865.3 | 1094 | 1660 | 2355 | 3251 | ||||
200 | 482.4 | 604.5 | 711.1 | 941.6 | 1188 | 1795 | 2540 | 3494 | |||||
220 | 655 | 770 | 1018 | 1281 | 1931 | 2726 | 3738 | ||||||
240 | 829 | 1094 | 1374 | 2067 | 2912 | 3982 | |||||||
260 | 1170 | 1468 | 2202 | 3098 | 4226 | ||||||||
280 | 1561 | 2338 | 3284 | 4470 | |||||||||
300 | 1655 | 2474 | 3470 | 4713 |
此文关键字:
GB /T 8-1988,方头螺栓,执行标准
相关资讯
- DIN 34801-1999 大法兰面梅花
- DIN 34800-2005 梅花头小法兰
- DIN 34800-2000 小法兰梅花头
- DIN 65438-1993 MJ螺纹钛合金
- GB /T 850-1988 锥面垫圈执行
- DIN 6319 G-2001 G型锥面垫圈
- DIN 6319 D-2001 D型锥面垫圈
- GB /T 848-2002 A级小垫圈执
- GB /T 848-1985 A级小垫圈执
- GB /T 9074.30-1988 自攻螺钉
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨