DIN 5406-1993 圆螺母用止动垫圈
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-08 14:14
公称直径d | dc | d1 | n1 | f | n | h | 每100件钢制品的质量≈kg |
10 | 21 | 13.5 | 3 | 8.5 | 3 | 1 | 0.131 |
12 | 25 | 17 | 3 | 10.5 | 3 | 1 | 0.192 |
15 | 28 | 21 | 4 | 13.5 | 4 | 1 | 0.253 |
17 | 32 | 24 | 4 | 15.5 | 4 | 1 | 0.313 |
20 | 36 | 26 | 4 | 18.5 | 4 | 1 | 0.35 |
25 | 42 | 32 | 5 | 23 | 5 | 1.25 | 0.64 |
30 | 49 | 38 | 5 | 27.5 | 5 | 1.25 | 0.78 |
35 | 57 | 44 | 6 | 32.5 | 5 | 1.25 | 1.04 |
40 | 62 | 50 | 6 | 37.5 | 6 | 1.25 | 1.23 |
45 | 69 | 56 | 6 | 42.5 | 6 | 1.25 | 1.52 |
50 | 74 | 61 | 6 | 47.5 | 6 | 1.25 | 1.6 |
55 | 81 | 67 | 8 | 52.5 | 7 | 1.5 | 1.96 |
60 | 86 | 73 | 8 | 57.5 | 7 | 1.5 | 2.53 |
65 | 92 | 79 | 8 | 62.5 | 7 | 1.5 | 2.9 |
70 | 98 | 85 | 8 | 66.5 | 8 | 1.5 | 3.34 |
75 | 104 | 90 | 8 | 71.5 | 8 | 1.5 | 3.56 |
80 | 112 | 95 | 10 | 76.5 | 8 | 1.75 | 4.64 |
85 | 119 | 102 | 10 | 81.5 | 8 | 1.75 | 5.24 |
90 | 126 | 108 | 10 | 86.5 | 10 | 1.75 | 6.23 |
95 | 133 | 113 | 10 | 91.5 | 10 | 1.75 | 6.7 |
100 | 142 | 120 | 12 | 96.5 | 10 | 1.75 | 7.65 |
105 | 145 | 126 | 12 | 100.5 | 12 | 1.75 | 8.26 |
110 | 154 | 133 | 12 | 105.5 | 12 | 1.75 | 9.4 |
115 | 159 | 137 | 12 | 110.5 | 12 | 2 | 10.8 |
120 | 151 | 135 | 14 | 115 | 12 | 2 | 7.7 |
120 | 164 | 138 | 14 | 115 | 12 | 2 | 10.5 |
公称直径d | dc | d1 | n1 | f | n | h | 每100件钢制品的质量≈kg |
125 | 170 | 148 | 14 | 120 | 12 | 2 | 11.8 |
130 | 161 | 145 | 14 | 125 | 12 | 2 | 8.7 |
130 | 175 | 149 | 14 | 125 | 12 | 2 | 11.3 |
135 | 185 | 160 | 14 | 130 | 14 | 2 | 14.4 |
140 | 171 | 155 | 16 | 135 | 12 | 2 | 10.9 |
140 | 192 | 160 | 16 | 135 | 14 | 2 | 14.2 |
145 | 202 | 171 | 16 | 140 | 14 | 2 | 16.8 |
150 | 188 | 170 | 16 | 145 | 14 | 2 | 11.3 |
150 | 205 | 171 | 16 | 145 | 14 | 2 | 15.5 |
155 | 212 | 182 | 16 | 147.5 | 16 | 2.5 | 20.9 |
160 | 199 | 180 | 18 | 154 | 14 | 2.5 | 16.2 |
160 | 217 | 182 | 18 | 154 | 16 | 2.5 | 22.9 |
165 | 222 | 193 | 18 | 157.5 | 16 | 2.5 | 24.1 |
170 | 211 | 190 | 18 | 164 | 16 | 2.5 | 17 |
170 | 232 | 193 | 18 | 164 | 16 | 2.5 | 24.7 |
180 | 221 | 200 | 20 | 174 | 16 | 2.5 | 18 |
180 | 242 | 203 | 20 | 174 | 18 | 2.5 | 26.8 |
190 | 231 | 210 | 20 | 184 | 16 | 2.5 | 20.5 |
190 | 252 | 214 | 20 | 184 | 18 | 2.5 | 27.8 |
200 | 248 | 222 | 20 | 194 | 18 | 2.5 | 21.4 |
200 | 262 | 226 | 20 | 194 | 18 | 2.5 | 29.3 |
220 | 292 | 250 | 24 | 213 | 20 | 3 | 40 |
240 | 312 | 270 | 24 | 233 | 20 | 3 | 40 |
260 | 342 | 300 | 28 | 253 | 24 | 3 | 60 |
280 | 362 | 320 | 28 | 273 | 24 | 3 | 62 |
此文关键字:
DIN 5406-1993, 圆螺母用止动垫圈
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨