GB /T 858-1988 圆螺母用止动垫圈
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-08 14:23
d | dc | d1 | h | H | n | a | 每千件钢制品的质量≈kg | |
10.5 | 25 | 16 | 1 | 5 | 3.8 | 8 | 1.91 | |
12.5 | 28 | 19 | 9 | 2.3 | ||||
14.5 | 32 | 20 | 11 | 2.5 | ||||
16.5 | 34 | 22 | 4.8 | 13 | 2.99 | |||
18.5 | 35 | 24 | 4 | 15 | 3.04 | |||
20.5 | 38 | 27 | 1 | 17 | 3.5 | |||
22.5 | 42 | 30 | 19 | 4.14 | ||||
24.5 | 45 | 34 | 21 | 5.01 | ||||
25.5 | 45 | 34 | 22 | 4.7 | ||||
27.5 | 48 | 37 | 24 | 5.4 | ||||
30.5 | 52 | 40 | 27 | 5.87 | ||||
33.5 | 56 | 43 | 1.5 | 5.7 | 30 | 10.01 | ||
35.5 | 32 | 8.75 | ||||||
36.5 | 60 | 46 | 33 | 10.76 | ||||
39.5 | 62 | 49 | 5 | 36 | 11.06 | |||
40.5 | 37 | 10.33 | ||||||
42.5 | 66 | 53 | 39 | 12.55 | ||||
45.5 | 72 | 59 | 42 | 16.3 | ||||
48.5 | 76 | 61 | 7.7 | 45 | 17.68 | |||
50.5 | 47 | 15.85 | ||||||
52.5 | 82 | 67 | 49 | 21.12 | ||||
56 | 6 | 52 | 17.67 | |||||
57 | 90 | 74 | 53 | 26 | ||||
61 | 94 | 79 | 57 | 28.4 | ||||
规格 | d | dc | d1 | h | H | n | a | 每1000件钢制品的质量≈kg |
64 | 65 | 100 | 84 | 1.5 | 6 | 7.7 | 61 | 31.55 |
65 | 66 | 62 | 30.35 | |||||
68 | 69 | 105 | 88 | 9.6 | 65 | 34.69 | ||
72 | 73 | 110 | 93 | 7 | 69 | 37.9 | ||
75 | 76 | 71 | 33.9 | |||||
76 | 77 | 115 | 98 | 72 | 41.27 | |||
80 | 81 | 120 | 103 | 76 | 44.7 | |||
85 | 86 | 125 | 108 | 81 | 46.72 | |||
90 | 91 | 130 | 112 | 2 | 86 | 64.82 | ||
95 | 96 | 135 | 117 | 11.6 | 91 | 67.4 | ||
100 | 101 | 140 | 122 | 96 | 69.97 | |||
105 | 106 | 145 | 127 | 101 | 72.54 | |||
110 | 111 | 156 | 135 | 106 | 89.08 | |||
115 | 116 | 160 | 140 | 111 | 91.33 | |||
120 | 121 | 166 | 145 | 13.5 | 116 | 94.96 | ||
125 | 126 | 170 | 150 | 121 | 97.21 | |||
130 | 131 | 176 | 155 | 126 | 100.8 | |||
140 | 141 | 186 | 165 | 136 | 106.7 | |||
150 | 151 | 206 | 180 | 2.5 | 15.5 | 146 | 175.9 | |
160 | 161 | 216 | 190 | 8 | 156 | 185.1 | ||
170 | 171 | 226 | 200 | 166 | 194 | |||
180 | 181 | 236 | 210 | 176 | 202.9 | |||
190 | 191 | 246 | 220 | 186 | 211.7 | |||
200 | 201 | 256 | 230 | 196 | 220.6 |
此文关键字:
GB /T 858-1988, 圆螺母用止动垫圈
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨