GB /T 547-1994 马蹄形锚卸扣
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-09 09:15
卸扣型号 | B | b | b1 | D | D1 | d | d1 | H | 重量kg | 最大配合锚质量kg |
b1 | 53 | 21 | 4 | 40 | 60 | 16 | 16 | 83 | 0.71 | 15 |
b2 | 65 | 25 | 4 | 45 | 70 | 19 | 20 | 100 | 1.2 | 20 |
b3 | 74 | 30 | 5 | 50 | 82 | 22 | 22 | 115 | 1.66 | 30 |
b4 | 82 | 34 | 5 | 60 | 90 | 26 | 24 | 135 | 2.35 | 50 |
b5 | 93 | 37 | 6 | 68 | 108 | 30 | 28 | 160 | 3.7 | 100 |
b6 | 106 | 42 | 7 | 75 | 124 | 34 | 32 | 183 | 5.3 | 150 |
b7 | 118 | 46 | 8 | 80 | 138 | 36 | 36 | 200 | 7.2 | 200 |
b8 | 130 | 50 | 9 | 90 | 150 | 40 | 40 | 218 | 9.8 | 250 |
b9 | 146 | 56 | 10 | 100 | 166 | 45 | 45 | 242 | 13.7 | 300 |
b1O | 157 | 61 | 11 | 110 | 180 | 52 | 48 | 263 | 17.4 | 400 |
b11 | 167 | 67 | 12 | 120 | 200 | 55 | 50 | 290 | 21 | 600 |
b12 | 194 | 74 | 13 | 130 | 220 | 60 | 60 | 320 | 31.7 | 800 |
b13 | 200 | 80 | 14 | 130 | 236 | 65 | 60 | 345 | 33.4 | 1000 |
此文关键字:
GB /T 547-1994 马蹄形锚,卸扣
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨