GB /T 24425.3-2009 锁紧型钢丝螺套
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-09 10:23
公称直径d | 螺距P | d2 | T | ||
min | max | min | max | ||
M3 | 0.5 | 3.8 | 4.35 | 1.8 | 2.4 |
M4 | 0.7 | 5.05 | 5.6 | 2.4 | 3.2 |
M5 | 0.8 | 6.25 | 6.8 | 2.9 | 4 |
M6 | 1 | 7.58 | 7.95 | 3.5 | 4.8 |
M7 | 1 | 8.58 | 9.2 | 4 | 5.5 |
M8 | 1 | 9.7 | 10.25 | 4.5 | 6.3 |
M8 | 1.25 | 9.85 | 10.35 | 4.7 | 6.3 |
M10 | 1 | 11.68 | 12.65 | 5.5 | 7.8 |
M10 | 1.25 | 11.87 | 12.65 | 5.7 | 7.8 |
M10 | 1.5 | 12.8 | 12.5 | 5.8 | 7.9 |
M12 | 1 | 14.18 | 15 | 6.5 | 9.3 |
M12 | 1.25 | 14.27 | 15 | 6.7 | 9.3 |
M12 | 1.5 | 14.4 | 15 | 6.8 | 9.4 |
M12 | 1.75 | 14.5 | 15 | 6.9 | 9.5 |
M14 | 1.25 | 16.45 | 17.7 | 7.7 | 10.8 |
M14 | 1.5 | 16.52 | 17.7 | 7.8 | 10.9 |
Ml4 | 2 | 16.87 | 17.87 | 8.1 | 11 |
Ml6 | 1.5 | 18.52 | 19.9 | 8.8 | 12.4 |
Ml6 | 2 | 18.87 | 19.9 | 9.1 | 12.5 |
M18 | 1.5 | 20.54 | 22 | 9.8 | 13.9 |
M18 | 2 | 21.07 | 22 | 10.1 | 14 |
M18 | 2.5 | 21.4 | 22 | 10.4 | 14.2 |
M20 | 1.5 | 22.77 | 24.2 | 10.8 | 15.4 |
公称直径d | 螺距P | d2 | T | ||
min | max | min | max | ||
M20 | 2 | 23.12 | 24.2 | 11.1 | 15.5 |
M20 | 2.5 | 23.46 | 24.4 | 11.4 | 15.7 |
M22 | 1.5 | 24.92 | 26.8 | 11.8 | 16.9 |
M22 | 2 | 25.27 | 26.8 | 12.1 | 17 |
M22 | 2.5 | 25.61 | 26.9 | 12.4 | 17.2 |
M24 | 1.5 | 27.92 | 29.1 | 12.8 | 18.4 |
M24 | 2 | 27.27 | 29.1 | 13.1 | 18.5 |
M24 | 3 | 23.15 | 29.1 | 13.6 | 18.8 |
M27 | 1.5 | 29.92 | 32.4 | 14.3 | 20.7 |
M27 | 2 | 30.27 | 32.4 | 14.6 | 20.8 |
M27 | 3 | 31.15 | 32.4 | 15.1 | 21.1 |
M30 | 1.5 | 32.92 | 35.81 | 15.8 | 22.9 |
M30 | 2 | 33.27 | 35.81 | 16.1 | 23 |
M30 | 3.5 | 34.7 | 35.81 | 16.9 | 23.4 |
M33 | 1.5 | 35.92 | 39.01 | 17.3 | 25.2 |
M33 | 2 | 36.27 | 39.01 | 17.6 | 25.3 |
M33 | 3.5 | 37.7 | 39.01 | 18.4 | 25.7 |
M36 | 2 | 39.57 | 42.67 | 19.1 | 27.5 |
M36 | 3 | 40.45 | 42.67 | 19.6 | 27.8 |
M36 | 4 | 41.33 | 42.67 | 20.2 | 28.1 |
M39 | 2 | 42.57 | 45.75 | 20.6 | 29.8 |
M39 | 3 | 43.45 | 45.75 | 21.1 | 30.1 |
M39 | 4 | 44.33 | 45.75 | 21.7 | 30.3 |
此文关键字:
GB /T 24425.3-2009 ,锁紧型,钢丝螺套
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨