DIN 478-1985 四方头带垫螺栓
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-10 09:14
公称直径d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
螺距P | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 | |
L≤125 | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 | |
b | L>125 | / | / | / | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
max | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 3.12 | 3.12 | 4.15 | 5.15 | 6.15 | |
M | min | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.88 | 2.88 | 3.85 | 4.85 | 5.85 |
dc | max | 9.5 | 10.5 | 13.5 | 16.5 | 19.5 | 25 | 31 | 36 |
min | 8.92 | 9.8 | 12.8 | 15.8 | 18.66 | 24.16 | 30 | 35 | |
ds | max | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 11.73 | 15.73 | 19.67 | 23.67 | |
max | 7.18 | 8.18 | 10.2 | 13.22 | 15.22 | 20.26 | 25.26 | 28.26 | |
k | min | 6.82 | 7.82 | 9.82 | 12.78 | 14.78 | 19.74 | 24.74 | 27.74 |
max | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 16/17 | 21/22 | 24 | |
s | min | 4.82 | 5.82 | 7.78 | 9.78 | 12.73 | 15.73/16.73 | 20.67/21.67 | 23.67 |
公称直径d | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||||||||
10 | 3.19 | 4.57 | |||||||
16 | 3.94 | 5.65 | 10.8 | ||||||
20 | 4.6 | 6.35 | 12.1 | 21.9 | |||||
25 | 5.37 | 7.45 | 13.7 | 24.4 | 39.5 | ||||
30 | 6.74 | 8.55 | 15.7 | 27.5 | 43 | 88 | |||
35 | 9.65 | 17.7 | 30.6 | 47.5 | 95 | 172 | 240 | ||
40 | 10.9 | 19.7 | 33.7 | 52 | 102 | 182 | 255 | ||
45 | 21.7 | 36.8 | 56.5 | 110 | 193 | 270 | |||
50 | 39.9 | 61 | 118 | 203 | 285 | ||||
55 | 43 | 65.5 | 126 | 215 | 300 | ||||
60 | 46.1 | 70 | 134 | 227 | 315 | ||||
70 | 79 | 150 | 252 | 350 | |||||
80 | 88 | 176 | 277 | 385 | |||||
90 | 97 | 192 | 302 | 420 | |||||
100 | 208 | 327 | 455 | ||||||
110 | 224 | 352 | 490 | ||||||
120 | 240 | 377 | 525 | ||||||
140 | 272 | 427 | 595 | ||||||
160 | 477 | 665 | |||||||
180 | 527 | 735 |
此文关键字:
DIN 478-1985 四方头,带垫,螺栓
相关资讯
- DIN 22424-1990 三角头带垫螺
- DIN 480-1985 方头凸缘球面
- DIN 3017-3-2002 喉箍软管夹
- GB /T 5650-1985 扩口式管接
- DIN 6918-1990 钢结构U型梁高
- DIN 6917-1989 钢结构I型梁高
- DIN 1441-2008 螺栓用粗制平
- DIN 1441-1974 螺栓用粗制垫
- DIN 1440-1974 螺栓用平垫圈
- DIN 126-1990 C级平垫圈—六
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨