GB /T 78-2000 内六角锥端紧定螺钉
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-10 11:47
公称直径d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 |
螺距P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 |
| 公称 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.5 | 2 | 2.5 |
s | max | 0.724 | 0.902 | 1.295 | 1.545 | 2.045 | 2.56 |
| min | 0.711 | 0.889 | 1.27 | 1.52 | 2.02 | 2.52 |
t | min | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2 |
公称直径d | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
螺距P | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2 | 2.5 | 3 |
| 公称 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
s | max | 3.071 | 4.084 | 5.084 | 6.095 | 8.115 | 10.115 | 12.142 |
| min | 3.02 | 4.02 | 5.02 | 6.02 | 8.025 | 10.025 | 12.032 |
t | min | 2 | 3 | 4 | 4.8 | 6.4 | 8 | 10 |
公称直径d | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg |
2 | 0.021 | 0.029 | | | | | | | | | | | |
2.5 | 0.025 | 0.037 | 0.063 | 0.07 | | | | | | | | | |
3 | 0.029 | 0.044 | 0.075 | 0.09 | 0.1 | | | | | | | | |
4 | 0.037 | 0.059 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.25 | | | | | | | |
5 | 0.046 | 0.074 | 0.125 | 0.17 | 0.26 | 0.37 | 0.515 | | | | | | |
6 | 0.054 | 0.089 | 0.15 | 0.21 | 0.34 | 0.49 | 0.69 | 1.09 | | | | | |
8 | 0.07 | 0.119 | 0.199 | 0.29 | 0.5 | 0.73 | 1.04 | 1.72 | 2.4 | | | | |
10 | | 0.148 | 0.249 | 0.37 | 0.66 | 0.97 | 1.39 | 2.35 | 3.41 | 4.7 | | | |
12 | | | 0.299 | 0.45 | 0.82 | 1.21 | 1.74 | 2.98 | 4.42 | 6.1 | 9.7 | | |
16 | | | | 0.61 | 1.14 | 1.69 | 2.44 | 4.24 | 6.43 | 8.9 | 14.9 | 22.2 | |
20 | | | | | 1.46 | 2.17 | 3.14 | 5.5 | 8.44 | 11.7 | 20.1 | 30.4 | 39.7 |
25 | | | | | | 2.77 | 4.02 | 7.08 | 10.9 | 15.3 | 26.6 | 40.7 | 54.2 |
30 | | | | | | | 4.89 | 8.65 | 13.5 | 18.8 | 33.1 | 51 | 68.7 |
35 | | | | | | | | 10.2 | 16 | 22.3 | 39.6 | 61.3 | 83.2 |
40 | | | | | | | | 11.8 | 18.5 | 25.8 | 46.1 | 71.6 | 97.7 |
45 | | | | | | | | | 21 | 29.3 | 52.6 | 81.9 | 112 |
50 | | | | | | | | | 23.5 | 32.8 | 59.1 | 92.2 | 127 |
55 | | | | | | | | | | 36.3 | 65.6 | 103 | 141 |
60 | | | | | | | | | | 39.8 | 72.2 | 113 | 156 |
此文关键字:
GB /T 78-2000 ,内六角,锥端,紧定,螺钉