GB /T 828-1988 开槽圆头定位螺钉
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-11 08:51
公称直径d | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
螺距 | P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
dk | max | 3.2 | 4 | 5 | 5.6 | 8 | 9.5 | 12 | 16 | 20 |
min | 2.9 | 3.7 | 4.7 | 5.3 | 7.64 | 9.14 | 11.57 | 15.57 | 19.48 |
| max | 1 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.4 | 3 | 3.6 | 4.8 | 6 |
k | min | 0.85 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 4.5 | 5.7 |
| 公称 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
n | max | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
| min | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 |
dp | max | 0.8 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5.5 | 7 |
min | 0.55 | 0.75 | 1.25 | 1.75 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 5.2 | 6.64 |
t | min | 0.35 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 |
公称直径d | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg |
1.5 | 0.057 | 0.112 | | | | | | | |
2 | 0.063 | 0.121 | 0.222 | | | | | | |
2.5 | 0.068 | 0.13 | 0.236 | 0.361 | | | | | |
3 | 0.074 | 0.139 | 0.251 | 0.382 | 0.946 | | | | |
4 | | 0.157 | 0.28 | 0.425 | 1.02 | 1.81 | | | |
5 | | | 0.309 | 0.468 | 1.1 | 1.93 | 3.36 | | |
6 | | | | 0.51 | 1.17 | 2.05 | 3.53 | 8.09 | |
8 | | | | | 1.32 | 2.29 | 3.88 | 8.71 | 16.27 |
10 | | | | | | 2.53 | 4.22 | 9.33 | 17.25 |
12 | | | | | | | 4.56 | 9.95 | 18.23 |
16 | | | | | | | | 11.2 | 20.2 |
20 | | | | | | | | | 22.16 |
公称直径d | Ml.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
z | 每1000件钢制品的质量≈kg |
1 | 0.002 | 0.003 | | | | | | | |
1.2 | 0.002 | 0.004 | 0.012 | | | | | | |
1.5 | 0.003 | 0.005 | 0.014 | 0.028 | | | | | |
2 | | 0.007 | 0.019 | 0.038 | 0.062 | | | | |
2.5 | | | 0.024 | 0.047 | 0.078 | 0.158 | | | |
3 | | | | 0.057 | 0.094 | 0.189 | 0.253 | | |
4 | | | | | 0.125 | 0.253 | 0.338 | 0.667 | |
5 | | | | | | 0.316 | 0.422 | 0.834 | 1.36 |
6 | | | | | | | 0.506 | 1 | 1.63 |
8 | | | | | | | | 1.33 | 2.17 |
10 | | | | | | | | | 2.72 |
此文关键字:
GB /T 828-1988 ,开槽,圆头,定位,螺钉