DIN 964-1990 开槽半沉头螺钉
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-11 09:08
公称直径 d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
螺距P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dk | max | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.6 | 6.5 | 7.5 | 9.2 | 11 | 14.5 | 18 |
min | 1.76 | 2.06 | 2.46 | 2.86 | 3.5 | 4.4 | 5.3 | 6.14 | 7.14 | 8.84 | 10.57 | 14.07 | 17.5 | |
k max | 0.6 | 0.72 | 0.84 | 0.96 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 1.93 | 2.2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | |
n | max | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
min | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | max | 0.5 | 0.6 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.45 | 1.7 | 1.9 | 2.3 | 2.8 | 3.7 | 4.6 |
min | 0.4 | 0.5 | 0.52 | 0.65 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4 | 3.2 | 4 |
公称直径d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | ||||||||||||
2 | 0.016 | 0.027 | 0.039 | 0.055 | |||||||||
3 | 0.021 | 0.034 | 0.049 | 0.067 | 0.119 | 0.211 | |||||||
4 | 0.025 | 0.041 | 0.057 | 0.078 | 0.138 | 0.242 | 0.35 | 0.536 | |||||
5 | 0.029 | 0.047 | 0.066 | 0.09 | 0.156 | 0.272 | 0.395 | 0.596 | 0.824 | ||||
6 | 0.054 | 0.076 | 0.102 | 0.175 | 0.302 | 0.439 | 0.656 | 0.902 | 1.49 | ||||
8 | 0.093 | 0.125 | 0.212 | 0.362 | 0.527 | 0.775 | 1.06 | 1.73 | 2.66 | ||||
10 | 0.111 | 0.145 | 0.249 | 0.422 | 0.615 | 0.894 | 1.21 | 1.98 | 3.01 | 6.14 | |||
12 | 0.287 | 0.482 | 0.703 | 1.01 | 1.37 | 2.23 | 3.36 | 6.78 | 11.7 | ||||
14 | 0.325 | 0.543 | 0.791 | 1.13 | 1.52 | 2.47 | 3.72 | 7.41 | 12.7 | ||||
16 | 0.362 | 0.603 | 0.879 | 1.25 | 1.68 | 2.72 | 4.07 | 8.05 | 13.7 | ||||
18 | 0.397 | 0.723 | 0.968 | 1.37 | 1.83 | 2.97 | 4.42 | 8.68 | 14.7 | ||||
20 | 0.783 | 1.06 | 1.49 | 1.99 | 3.22 | 4.78 | 9.32 | 15.7 | |||||
22 | 0.874 | 1.14 | 1.61 | 2.14 | 3.46 | 5.13 | 9.95 | 16.7 | |||||
25 | 1.28 | 1.79 | 2.37 | 3.83 | 5.66 | 10.9 | 18.2 | ||||||
28 | 1.41 | 1.97 | 2.61 | 4.11 | 6.19 | 11.8 | 19.7 | ||||||
30 | 1.5 | 2.09 | 2.76 | 4.44 | 6.55 | 12.5 | 20.7 | ||||||
35 | 2.39 | 3.15 | 4.93 | 7.43 | 14.1 | 23.7 | |||||||
40 | 3.53 | 5.68 | 8.31 | 15.7 | 25.7 | ||||||||
45 | 6.43 | 9.2 | 17.3 | 28.2 | |||||||||
50 | 7.18 | 10.1 | 18.9 | 30.7 | |||||||||
55 | 20.5 | 33.2 | |||||||||||
60 | 35.8 |
此文关键字:
DIN 964-1990 开槽,半沉头,螺钉
相关资讯
- GB/T 2163-1991 机床夹具零件
- GB/T 840-1988 塑料滚花头螺
- GB/T 839-1988 滚花头不脱出
- GB/T 836-1988 滚花小头螺钉
- GB/T 835-1988 滚花平头螺钉
- GB/T 834-1988 滚花高头螺钉
- DIN 6367-2003 十字头螺钉(
- DIN 653-2006 矮型大头滚花
- DIN 653-1986 平头滚花螺钉
- DIN 464-1986 滚花头台阶螺
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨