GB /T 68-2000 开槽沉头螺钉
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-11 09:22
螺纹规格 d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | H4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
牙距 P | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dk | max | 3 | 3.8 | 4.7 | 5.5 | 7.3 | 8.4 | 9.3 | 11.3 | 15.8 | 18.3 |
min | 2.7 | 3.5 | 4.4 | 5.2 | 6.94 | 8.04 | 8.94 | 10.87 | 15.37 | 17.78 | |
k | max | 1 | 1.2 | 1.5 | 1.65 | 2.35 | 2.7 | 2.7 | 3.3 | 4.65 | 5 |
n | 公称 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
max | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 | |
min | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | max | 0.5 | 0.6 | 0.75 | 0.85 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 2.3 | 2.6 |
min | 0.32 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.8 | 2 |
公称直径d | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | |||||||||
2.5 | 0.053 | |||||||||
3 | 0.058 | 0.101 | ||||||||
4 | 0.069 | 0.119 | 0.206 | |||||||
5 | 0.081 | 0.137 | 0.236 | 0.335 | ||||||
6 | 0.093 | 0.152 | 0.266 | 0.379 | 0.633 | 0.903 | ||||
8 | 0.116 | 0.193 | 0.326 | 0.467 | 0.753 | 1.06 | 1.48 | 2.38 | ||
10 | 0.139 | 0.231 | 0.386 | 0.555 | 0.873 | 1.22 | 1.72 | 2.73 | 5.68 | |
12 | 0.162 | 0.268 | 0.446 | 0.643 | 0.993 | 1.37 | 1.96 | 3.08 | 6.32 | 9.54 |
14 | 0.185 | 0.306 | 0.507 | 0.731 | 1.11 | 1.53 | 2.2 | 3.43 | 6.96 | 10.6 |
16 | 0.208 | 0.343 | 0.567 | 0.82 | 1.23 | 1.68 | 2.44 | 3.78 | 7.6 | 11.6 |
20 | 0.417 | 0.687 | 0.996 | 1.47 | 2 | 2.92 | 4.48 | 8.88 | 13.6 | |
25 | 0.838 | 1.22 | 1.77 | 2.39 | 3.52 | 5.36 | 10.5 | 16.1 | ||
30 | 1.44 | 2.07 | 2.78 | 4.12 | 6.23 | 12.1 | 18.7 | |||
35 | 2.37 | 3.17 | 4.72 | 7.11 | 13.7 | 21.2 | ||||
40 | 3.56 | 5.32 | 7.98 | 15.3 | 23.7 | |||||
45 | 5.92 | 8.86 | 16.9 | 26.2 | ||||||
50 | 6.52 | 9.73 | 18.5 | 28.8 | ||||||
55 | 10.6 | 20.1 | 31.3 | |||||||
60 | 11.5 | 21.7 | 33.8 | |||||||
65 | 23.3 | 36.3 | ||||||||
70 | 24.9 | 38.9 | ||||||||
75 | 26.5 | 41.4 | ||||||||
80 | 28.1 | 43.9 |
此文关键字:
GB /T 68-2000 ,开槽,沉头,螺钉
相关资讯
- GB /T 70.3-2008 内六角沉头
- GB /T 70.3-2000 内六角沉头
- DIN 7991-1986 内六角沉头螺
- GB /T 2673-2007 梅花槽沉头
- GB /T 2673-2004 内六角花形
- GB /T 2673-1986 内六角花形
- GB /T 2674-2004 内六角花形
- GB /T 2674-1986 内六角花形
- GB /T 947-1988 开槽球面大圆
- GB /T 946-1988 开槽球面圆柱
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨