DIN 84-1990 开槽圆柱头螺钉
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-11 09:53
公称直径 d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
螺距 P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
h | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
dk | max | 2 | 2.3 | 2.6 | 3 | 3.4 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
min | 1.86 | 2.16 | 2.46 | 2.86 | 3.22 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | |
k | max | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5 | 6 |
min | 0.56 | 0.66 | 0.76 | 0.68 | 1.06 | 1.16 | 1.46 | 1.86 | 2.26 | 2.46 | 3.12 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | |
n | max | 0.45 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.91 | 2.31 | 2.81 |
min | 0.31 | 0.36 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | 0.25 | 0.3 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 |
公称直径 | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M1.8 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公称长度L | 每1000件钢制品的质量≈kg | |||||||||||||
2 | 0.025 | 0.038 | 0.053 | 0.07 | 0.109 | |||||||||
3 | 0.03 | 0.045 | 0.062 | 0.082 | 0.125 | 0.16 | 0.272 | |||||||
4 | 0.035 | 0.052 | 0.071 | 0.094 | 0.14 | 0.179 | 0.302 | 0.515 | ||||||
5 | 0.04 | 0.059 | 0.08 | 0.105 | 0.155 | 0.198 | 0.332 | 0.56 | 0.786 | 1.09 | ||||
6 | 0.045 | 0.067 | 0.089 | 0.117 | 0.17 | 0.217 | 0.362 | 0.604 | 0.845 | 1.17 | 2.06 | |||
8 | 0.055 | 0.081 | 0.106 | 0.14 | 0.2 | 0.254 | 0.422 | 0.692 | 0.966 | 1.33 | 2.3 | 3.56 | ||
10 | 0.065 | 0.095 | 0.124 | 0.163 | 0.23 | 0.291 | 0.482 | 0.78 | 1.08 | 1.47 | 2.55 | 3.92 | 7.85 | |
12 | 0.11 | 0.142 | 0.186 | 0.26 | 0.329 | 0.542 | 0.868 | 1.2 | 1.63 | 2.8 | 4.27 | 8.49 | 14.6 | |
14 | 0.16 | 0.209 | 0.29 | 0.365 | 0.602 | 0.956 | 1.32 | 1.79 | 3.05 | 4.62 | 9.13 | 15.6 | ||
16 | 0.232 | 0.32 | 0.402 | 0.662 | 1.04 | 1.44 | 1.95 | 3.3 | 4.98 | 9.77 | 16.6 | |||
18 | 0.35 | 0.44 | 0.722 | 1.13 | 1.56 | 2.1 | 3.54 | 5.34 | 10.4 | 17.6 | ||||
20 | 0.478 | 0.782 | 1.22 | 1.68 | 2.25 | 3.78 | 5.69 | 11 | 18.6 | |||||
22 | 0.842 | 1.31 | 1.8 | 2.4 | 4.02 | 6.04 | 11.7 | 19.6 | ||||||
25 | 0.932 | 1.44 | 1.98 | 2.64 | 4.4 | 6.56 | 12.6 | 21.1 | ||||||
28 | 1.57 | 2.16 | 2.87 | 4.67 | 7.1 | 13.6 | 22.6 | |||||||
30 | 1.66 | 2.28 | 3.02 | 5.02 | 7.45 | 14.2 | 23.6 | |||||||
35 | 2.57 | 3.41 | 5.62 | 8.25 | 15.8 | 26.1 | ||||||||
40 | 3.8 | 6.25 | 9.2 | 17.4 | 28.6 | |||||||||
45 | 6.88 | 10 | 18.9 | 31.1 | ||||||||||
50 | 7.5 | 10.9 | 20.6 | 33.6 | ||||||||||
55 | 11.8 | 22.1 | 36.1 | |||||||||||
60 | 12.7 | 23.7 | 38.6 | |||||||||||
65 | 25.2 | 41.1 | ||||||||||||
70 | 26.8 | 43.6 | ||||||||||||
75 | 28.3 | 46.1 | ||||||||||||
80 | 29.8 | 48.6 |
此文关键字:
DIN 84-1990 开槽,圆柱头,螺钉
相关资讯
- GB/T 2163-1991 机床夹具零件
- GB/T 840-1988 塑料滚花头螺
- GB/T 839-1988 滚花头不脱出
- GB/T 836-1988 滚花小头螺钉
- GB/T 835-1988 滚花平头螺钉
- GB/T 834-1988 滚花高头螺钉
- DIN 6367-2003 十字头螺钉(
- DIN 653-2006 矮型大头滚花
- DIN 653-1986 平头滚花螺钉
- DIN 464-1986 滚花头台阶螺
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨