DIN 653-2006 矮型大头滚花螺钉(手拧螺钉)
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-09-15 09:52
公称直径d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
螺距P | 0.25 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 | |
dk | max | 5.74 | 6.24 | 7.29 | 7.79 | 9.29 | 11.35 | 12.35 | 16.35 | 20.42 | 24.42 | 30.42 | 36.5 |
min | 5.26 | 5.76 | 6.71 | 7.29 | 8.71 | 10.65 | 11.65 | 15.65 | 19.58 | 23.58 | 29.58 | 35.5 | |
k | max | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 6 | 8 |
min | 1.25 | 1.25 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.25 | 2.25 | 3.2 | 3.7 | 4.7 | 5.7 | 7.64 |
公称直径d | M1 | M1.2 | M1.4 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
公称长度L | 每1000个产品的重量≈kg | |||||||||||
2 | 0.228 | 0.347 | ||||||||||
3 | 0.293 | 0.353 | 0.632 | 0.78 | ||||||||
4 | 0.297 | 0.36 | 0.641 | 0.792 | 1.07 | |||||||
5 | 0.301 | 0.366 | 0.65 | 0.804 | 1.09 | 1.95 | ||||||
6 | 0.305 | 0.373 | 0.659 | 0.816 | 1.11 | 1.95 | 2.47 | |||||
8 | 0.383 | 0.676 | 0.84 | 1.14 | 2.04 | 2.56 | 6.1 | |||||
10 | 0.694 | 0.864 | 1.18 | 2.1 | 2.64 | 6.25 | 11.1 | |||||
12 | 0.888 | 1.22 | 2.16 | 2.73 | 6.4 | 11.3 | 19.8 | |||||
14 | 1.25 | 2.22 | 2.82 | 6.55 | 11.5 | 20.1 | ||||||
16 | 1.28 | 2.28 | 2.91 | 6.7 | 11.7 | 20.4 | 39 | |||||
18 | 2.34 | 3 | 6.85 | 11.9 | 20.7 | 39.6 | ||||||
20 | 3.1 | 7 | 12.1 | 21 | 40.2 | 73.5 | ||||||
22 | 7.15 | 12.3 | 21.3 | 40.8 | 74.5 | |||||||
25 | 7.37 | 12.6 | 21.8 | 41.7 | 76 | |||||||
28 | 12.9 | 22.3 | 42.6 | 77.5 | ||||||||
30 | 13.2 | 22.6 | 43.2 | 78.4 | ||||||||
32 | 43.8 | 79.8 | ||||||||||
35 | 44.4 | 80.9 | ||||||||||
38 | 82.8 | |||||||||||
40 | 83.4 |
此文关键字:
DIN 653-2006 ,矮型,大头,滚花,螺钉,(手拧螺钉)
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨