GB -T 305-1998 滚动轴承用止动环
责任编辑:泰强不锈钢
作者:泰强不锈钢
人气:
发表时间:2015-08-13 14:50
公称直径 d | dc | h | n | |
max | max | min | ≈ | |
22 | 24.5 | 0.7 | 0.6 | 2 |
24 | 26.8 | 0.7 | 0.6 | 2 |
28 | 30.8 | 0.85 | 0.75 | 3 |
30 | 32.8 | 0.85 | 0.75 | 3 |
32 | 34.8 | 0.85 | 0.75 | 3 |
34 | 36.8 | 0.85 | 0.75 | 3 |
37 | 39.8 | 0.85 | 0.75 | 3 |
39 | 41.8 | 0.85 | 0.75 | 3 |
40 | 42.8 | 0.85 | 0.75 | 3 |
42 | 44.8 | 0.85 | 0.75 | 3 |
44 | 46.8 | 0.85 | 0.75 | 4 |
45 | 47.8 | 0.85 | 0.75 | 4 |
47 | 49.8 | 0.85 | 0.75 | 4 |
52 | 54.8 | 0.85 | 0.75 | 4 |
55 | 57.8 | 0.85 | 0.75 | 4 |
58 | 60.8 | 0.85 | 0.75 | 4 |
62 | 64.8 | 0.85 | 0.75 | 4 |
65 | 67.8 | 0.85 | 0.75 | 4 |
68 | 70.8 | 0.85 | 0.75 | 5 |
72 | 74.8 | 0.85 | 0.75 | 5 |
78 | 82.7 | 1.12 | 1.02 | 5 |
80 | 84.4 | 1.12 | 1.02 | 5 |
85 | 89.4 | 1.12 | 1.02 | 5 |
90 | 94.4 | 1.12 | 1.02 | 5 |
95 | 99.4 | 1.12 | 1.02 | 5 |
100 | 104.4 | 1.12 | 1.02 | 5 |
105 | 110.7 | 1.12 | 1.02 | 5 |
110 | 115.7 | 1.12 | 1.02 | 5 |
115 | 120.7 | 1.12 | 1.02 | 5 |
120 | 125.7 | 1.12 | 1.02 | 7 |
125 | 130.7 | 1.12 | 1.02 | 7 |
130 | 135.7 | 1.12 | 1.02 | 7 |
140 | 145.7 | 1.7 | 1.6 | 7 |
145 | 150.7 | 1.7 | 1.6 | 7 |
150 | 155.7 | 1.7 | 1.6 | 7 |
165 | 171.5 | 1.7 | 1.6 | 7 |
175 | 181.5 | 1.7 | 1.6 | 10 |
180 | 136.5 | 1.7 | 1.6 | 10 |
190 | 196.5 | 1.7 | 1.6 | 10 |
200 | 206.5 | 1.7 | 1.6 | 10 |
13 | 14.3 | 0.7 | 0.6 | 3 |
16 | 18.5 | 0.7 | 0.6 | 3 |
19 | 21.5 | 0.7 | 0.6 | 3 |
22 | 25.1 | 0.7 | 0.6 | 3 |
24 | 27 | 0.7 | 0.6 | 3 |
公称直径 d | dc | h | n | |
max | max | min | ≈ | |
26 | 29.2 | 0.7 | 0.6 | 3 |
28 | 30.8 | 0.85 | 0.75 | 3 |
30 | 34.7 | 1.12 | 1.02 | 3 |
32 | 36.7 | 1.12 | 1.02 | 3 |
35 | 39.7 | 1.12 | 1.02 | 3 |
37 | 41.3 | 1.12 | 1.02 | 3 |
40 | 44.6 | 1.12 | 1.02 | 3 |
42 | 46.3 | 1.12 | 1.02 | 3 |
44 | 48.3 | 1.12 | 1.02 | 3 |
47 | 52.7 | 1.12 | 1.02 | 4 |
50 | 55.7 | 1.12 | 1.02 | 4 |
52 | 57.9 | 1.12 | 1.02 | 4 |
55 | 60.7 | 1.12 | 1.02 | 4 |
56 | 61.7 | 1.12 | 1.02 | 4 |
58 | 63.7 | 1.12 | 1.02 | 4 |
62 | 67.7 | 1.7 | 1.6 | 4 |
65 | 70.7 | 1.7 | 1.6 | 4 |
68 | 74.6 | 1.7 | 1.6 | 5 |
72 | 78.6 | 1.7 | 1.6 | 5 |
75 | 81.6 | 1.7 | 1.6 | 5 |
80 | 86.6 | 1.7 | 1.6 | 5 |
85 | 91.6 | 1.7 | 1.6 | 5 |
90 | 96.5 | 2.46 | 2.36 | 5 |
95 | 101.6 | 2.46 | 2.36 | 5 |
100 | 106.5 | 2.46 | 2.36 | 5 |
110 | 116.6 | 2.46 | 2.36 | 5 |
115 | 121.6 | 2.46 | 2.36 | 5 |
120 | 129.7 | 2.82 | 2.72 | 7 |
125 | 134.7 | 2.82 | 2.72 | 7 |
130 | 139.7 | 2.82 | 2.72 | 7 |
140 | 149.7 | 2.82 | 2.72 | 7 |
145 | 154.7 | 2.82 | 2.72 | 7 |
150 | 159.7 | 2.82 | 2.72 | 7 |
160 | 169.7 | 2.82 | 2.72 | 7 |
170 | 182.9 | 3.1 | 3 | 10 |
180 | 192.9 | 3.1 | 3 | 10 |
190 | 202.9 | 3.1 | 3 | 10 |
200 | 212.9 | 3.1 | 3 | 10 |
210 | 222.8 | 3.1 | 3 | 10 |
215 | 227.8 | 3.1 | 3 | 10 |
225 | 237 | 3.5 | 3.4 | 10 |
230 | 242 | 3.5 | 3.4 | 10 |
240 | 252 | 3.5 | 3.4 | 10 |
250 | 262 | 3.5 | 3.4 | 10 |
下一篇:GB -T 960-1986 夹紧挡圈
上一篇:DIN705-2007 调整环
此文关键字:
GB-T 305,1998,滚动轴承,止动环,
同类文章排行
- DIN 6926-1983 非金属嵌件锁紧
- GB/T 805-1988 扣紧螺母
- DIN 7967-1970 扣紧螺母
- GB/T 6177.2-2000 细牙六角法兰
- GB/T 6177.1-2000 六角法兰面螺
- DIN 6923-1983 六角法兰螺母
- GB/T 2148-1991 带肩六角螺母
- DIN 6331-1991 六角带介螺母
- GB/T 802-1988 组合式盖形螺母
- GB/T 802.4-2009 六角低球面盖
最新资讯文章
- 紧固件:铆钉的性能特点
- 不锈钢铆钉的结构特点
- 低碳马氏体工艺在高强度
- 不锈钢紧固件的加工特性
- 高强度螺栓磁粉探伤的实
- 紧固件新型的螺栓连接形
- Cr12MoV钢二次硬化温度的研
- 电泳涂装在紧固件上的应
- 标准件紧固件磷化常见问
- 冷轧钢板表面质量的研讨